Suche in unserem Fahrzeugbestand
Treffer: 33
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.650 €
Netto | exkl. MwSt.
48.373,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT Kangoo Rapid III Doppelkabine Start L2 Blue dCi 115 MY24
29.730 €
Netto | exkl. MwSt.
35.378,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 85kW (115PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display, u.v.m. |
40.660 €
Netto | exkl. MwSt.
48.385,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
42.335 €
Netto | exkl. MwSt.
50.378,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
43.170 €
Netto | exkl. MwSt.
51.372,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT CAPTUR Evolution TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.9; CO2-Emission kombiniert (g/km): 134; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
25.300 €
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Zweifarbig: Iron-Blau und Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Außenspiegel in Black-Pearl Schwarz oder i..., u.v.m. |
RENAULT Kangoo Rapid III Advance L2 Blue dCi 95 MY24
25.440 €
Netto | exkl. MwSt.
30.273,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit mobilem Büro, u.v.m. |
45.535 €
Netto | exkl. MwSt.
54.186,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Ersatzrad, u.v.m. |
43.155 €
Netto | exkl. MwSt.
51.354,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.805 €
Netto | exkl. MwSt.
52.127,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.705 €
Netto | exkl. MwSt.
50.818,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.055 €
Netto | exkl. MwSt.
50.045,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.055 €
Netto | exkl. MwSt.
50.045,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.055 €
Netto | exkl. MwSt.
48.855,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.055 €
Netto | exkl. MwSt.
48.855,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.4; CO2-Emission kombiniert (g/km): 121; CO2-Klasse: D
Sofort verfügbar
22.450 €
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Winter-Paket, u.v.m. |
44.215 €
Netto | exkl. MwSt.
52.615,85 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.590 €
Netto | exkl. MwSt.
49.492,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
42.255 €
Netto | exkl. MwSt.
50.283,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
42.255 €
Netto | exkl. MwSt.
50.283,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
42.405 €
Netto | exkl. MwSt.
50.461,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Agave-Grün |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
46.635 €
Netto | exkl. MwSt.
55.495,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | 1-Zonen-Klimaautomatik, u.v.m. |
44.005 €
Netto | exkl. MwSt.
52.365,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno Tce 90 Automatik
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.8; CO2-Emission kombiniert (g/km): 131; CO2-Klasse: D
Sofort verfügbar
23.350 €
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Valencia-Orange |
Ausstattung | Driving-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.4; CO2-Emission kombiniert (g/km): 121; CO2-Klasse: D
Sofort verfügbar
22.300 €
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
44.005 €
Netto | exkl. MwSt.
52.365,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.005 €
Netto | exkl. MwSt.
52.365,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
42.255 €
Netto | exkl. MwSt.
50.283,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.255 €
Netto | exkl. MwSt.
50.283,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Evolution TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.2; CO2-Emission kombiniert (g/km): 118; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
20.550 €
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Valencia-Orange |
Ausstattung | Rückfahrkamera, Sitzheizung für Vordersitze, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
44.895 €
Netto | exkl. MwSt.
53.425,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
44.895 €
Netto | exkl. MwSt.
53.425,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Airbag Paket, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Evolution TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 121; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
21.350 €
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafale-Grau |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Sitzheizung für Vordersitze, u.v.m. |
Wie können wir Ihnen helfen?
So finden Sie uns
wird geladen..
Ja, ich möchte Inhalte von Google Maps angezeigt bekommen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Die Schneider Gruppe GmbH Fi.BC Chemnitz
Florian-Geyer-Str. 1
09120 Chemnitz
Tel: 0371 / 267 465 0
Fax: 0371 / 267 465 1900
Öffnungszeiten
Verkauf
Montag - Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag - Freitag
07:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr